Señales Biomédicas II
Jueves 26 de noviembre, 8:30 h – Sala Virtual 2Moderadores: Pablo Laguna Lasaosa y Carlos Gómez Peña
8:30 - 8:45 | Influence of voluntary contractions on the basal sEMG activity of the pelvic floor muscles M. Albaladejo-Belmonte, M. Tarazona, F.J. Nohales, J. Alberola-Rubio, J. Garcia-Casado |
8:45 - 9:00 | Decodificación no lineal de los movimientos de la mano en tiempo real mediante un sistema Brain–Computer Interface Víctor Martínez-Cagigal, Reinmar J. Kobler, Valeria Mondini, Gernot R. Müller-Putz, Roberto Hornero |
9:00 - 9:15 | Choosing strategies to deal with artifactual EEG data in children with cognitive impairment Ana Tost Abadías, Carolina Migliorelli, Alejandro Bachiller, Sergio Romero, Miguel A. Mañanas, M. Ángeles García-Cazorla |
9:15 - 9:30 | Análisis del flujo aéreo nocturno mediante wavelets para la ayuda en el diagnóstico de la apnea del sueño infantil Verónica Barroso-García, Gonzalo César Gutiérrez Tobal, Leila Kheirandish-Gozal, Daniel Álvarez González, Fernando Vaquerizo Villar, Félix del Campo Matía, David Gozal, Roberto Hornero |
9:30 - 9:45 | Análisis de la respuesta electrodermal para la identificación de pacientes con depresión Marta Martinez, Jesus Lazaro, Spyridon Kontaxis, Pablo Laguna, Eduardo Gil, María Luisa Bernal Ruíz, Sara Siddi, Concepcion de la Cámara, Jordi Aguiló, Esther García, Josep Maria Haro, Raquel Bailón |
9:45 - 10:00 | Evaluación de la robustez de la red neuronal funcional en la demencia por enfermedad de Alzheimer Marcos Revilla, Carlos Gómez, Víctor Gutiérrez-de Pablo, Miguel Ángel Tola Arribas, Monica Cano, Roberto Hornero, Jesús Poza |
Imágenes Biomédicas I
Jueves 26 de noviembre, 8:30 h – Sala Virtual 3Moderadores: María García Gadañón y Carmen Serrano Gotarredona
8:30 - 8:45 | Citometría de flujo con hoja plana para el conteo de bacterias de tuberculosis Sonia Laguna, Clara Gómez-Cruz, Ignacio Albert-Smet, Juan José Vaquero, Jorge Ripoll, Arrate Muñoz-Barrutia |
8:45 - 9:00 | Reconstrucción y validación de imágenes electrocardiográfica: Problema inverso Marta Borràs, Judit Chamorro-Servent |
9:00 - 9:15 | Efecto de los parámetros geométricos de adquisición en tomosíntesis digital lineal Alejandro del Valle Hidalgo, Agustín Galán González, Javier García Blas, Manuel Desco, Mónica Abella Garcia |
9:15 - 9:30 | Detection of PD-L1 expression in non-small cell lung cancer with 18F-FDG PET imaging R Pérez-Domínguez, Alexander P. Seiffert, E. Martínez-Albero, S. Ruiz-Solís, A. Gómez-Grande, Enrique J Gómez Aguilera, Patricia Sánchez |
9:30 - 9:45 | Geometry performance study on scintillator crystal for hexagonal SiPM application David Pérez-Benito, Rigoberto Chil, Leandro Hidalgo-Torres, Juan José Vaquero |
9:45 - 10:00 | Corrección del Artefacto de Truncamiento en TAC mediante Aprendizaje profundo Patricia M. Berdón, Carlos Fernández Del Cerro, Rafael Carlos Giménez Aguilar, Manuel Desco, Mónica Abella |
Modelado de Sistemas Médicos
Jueves 26 de noviembre, 8:30 h – Sala Virtual 4Moderadores: F. Javier Saiz Rodríguez y Beatriz F. Giraldo Giraldo
8:30 - 8:45 | Estimulación medular: optimización de la distancia entre polos de estimulación a partir de modelos de simulación Jose-Luis Durá, Carmen Solanes, José De Andrés, Javier Saiz |
8:45 - 9:00 | Modelado de la propagación óptica a través de tejidos biológicos anisotrópicos utilizando las funciones de Green José Luis Ganoza-Quintana, Félix Fanjul Vélez, José Luis Arce Diego |
9:00 - 9:15 | Computational Simulations of Atrial Electrophysiology Remodelling under Metabolic Syndrome Driven by Up-regulation of Potassium Repolarizing Ionic Currents Antonio J. Rodríguez-Almeida, Alexandra Bizy, Manuel Zarzoso Muñoz, Conrado J. Calvo |
9:15 - 9:30 | Prototipo de modelo anatómico impreso en 3D para exploración del oído humano Lina María Ramírez Palomino, Jairo Alfonso Vásquez López |
9:30 - 9:45 | Predicción de la activación neuronal en estimulación tónica en la terapia de EME: uso de modelos 3D de médula espinal personalizados al paciente frente a modelos generalizados Carmen Solanes, José Luis Durá, José De Andrés, Javier Saiz |
9:45 - 10:00 | Resultados del reto “Biomarker and Endpoint Assessment to Track Parkinson's Disease (BEAT-PD) DREAM Challenge” José Aragón Arqués, Miguel Valencia |
Señales Biomédicas III
Jueves 26 de noviembre, 10:15 h – Sala Virtual 2Moderadores: Raimon Jané Campos y Unai Irusta Zarandona
10:15 - 10:30 | Análisis de flujo aéreo y saturación de oxígeno en sangre mediante transformada wavelet para la detección de la apnea obstructiva del sueño infantil Jorge Jiménez García, Gonzalo César Gutiérrez Tobal, María García Gadañón, Daniel Álvarez González, Adrián Martín Montero, Félix del Campo, Leila Kheirandish-Gozal, David Gozal, Roberto Hornero Sánchez |
10:30 - 10:45 | Análisis de la variabilidad temporal de la onda P para predecir el resultado de la ablación por catéter en fibrilación auricular paroxística Antonio Ruiz Moreno, Miguel Ángel Arias, Alberto Puchol, Marta Inmaculada Pachón, José J. Rieta, Raúl Alcaraz |
10:45 - 11:00 | Diseño de un prototipo de manga sensorizada para el registro de electromiografía de alta densidad en el antebrazo David Invernon Garrido, Joan Francesc Alonso López |
11:00 - 11:15 | Predicción a Largo Plazo del Resultado de la Ablación Quirúrgica en Fibrilación Auricular Mediante el Uso de una Única Derivación del Electrocardiograma Preoperatorio Miguel Martínez, Pilar Escribano, Manuel García, Juan Ródenas, Fernando Hornero, José J. Rieta, Raúl Alcaraz |
11:15 - 11:30 | Estudio de la relación entre el gen MAPT y la conectividad cerebral en la demencia por enfermedad de Alzheimer Aarón Maturana, Jesús Poza, Roberto Hornero, Saúl José Ruiz-Gómez, Víctor Gutiérrez-de Pablo, Pablo Núñez Novo, Marcos Revilla, Carlos Gómez |
11:30 - 11:45 | Evaluación de la Calidad en Registros Electrocardiográficos Procedentes de Pacientes con Fibrilación Auricular Mediante una Red Neuronal Convolucional Alvaro Huerta Herraiz, Arturo Martínez-Rodrigo, Miguel A. Arias, Philip Langley, José J. Rieta, Raúl Alcaraz |
Informática Biomédica
Jueves 26 de noviembre, 10:15 h – Sala Virtual 3Moderadores: Enrique J. Gómez Aguilera y Félix Fanjul Vélez
10:15 - 10:30 | Modelo de deep learning basado en la arquitectura Inception para el diagnóstico de la apnea del sueño infantil mediante la señal de oximetría Fernando Vaquerizo Villar, Daniel Álvarez González, Leila Kheirandish Gozal, Gonzalo César Gutiérrez Tobal, Verónica Barroso-García, Eduardo Santamaría Vázquez, Félix del Campo Matía, David Gozal, Roberto Hornero |
10:30 - 10:45 | Caracterización in silico de la duración de la repolarización y su variabilidad en el síndrome de QT Largo Tipo1 bajo estimulación β adrenérgica David Adolfo Sampedro-Puente, Fabien Raphel, Jesús Fernández-Bes, Pablo Laguna, Damiano Lombardi, Esther Pueyo |
10:45 - 11:00 | Segmentación automática de instancias aplicada a retinografías para la segmentación del disco óptico y la excavación Oleksandr Kovalyk, Juan Morales Sánchez, Rafael Verdú Monedero, Inmaculada Sellés Navarro |
11:00 - 11:15 | Algoritmo multietapa para la detección de ventilaciones en la impedancia torácica durante la resucitación cardiopulmonar Xabier Jaureguibeitia, Unai Irusta, Elisabete Aramendi, Henry Wang and Ahamed Idris |
11:15 - 11:30 | Caracterización de la morfología foveal: parametrización, diferencias de sexo y efectos de la edad David Romero-Bascones, Iñigo Gabilondo Cuellar, Maitane Barrenechea Carrasco, Unai Ayala Fernández |
11:30 - 11:45 | Determinación del efecto de la ablación en tejido porcino mediante un láser Nd:YAG en aplicaciones quirúrgicas Lucía Santamaría-Bustamante, Sandra Pampín, José Luis Arce Diego, Félix Fanjul Vélez |
Simulación y Planificación Quirúrgica
Jueves 26 de noviembre, 10:15 h – Sala Virtual 4Moderadores: José Luis Arce Diego y María Elena Hernando Pérez
10:15 - 10:30 | ARHealth: App que combina Realidad Aumentada e Impresión 3D para Mejorar el Flujo Quirúrgico Alicia Pose, Rafael Moreta Martínez, José Calvo Haro, Lydia Mediavilla Santos, Rubén Pérez Mañanes, Javier Pascau |
10:30 - 10:45 | Diseño e implementación de un sistema electrónico para el control de un simulador de trauma Blanca Larraga García, Rafael Hernando Mejía Blanca, Javier Rubio Bolívar, Manuel Quintana Díaz, Álvaro Gutiérrez Martín |
10:45 - 11:00 | Fabricación de moldes mediante impresión 3D: Viabilidad de machos solubles para órganos artificiales huecos Juan Carlos Gómez Blanco, José Blas Pagador Carrasco, Antonio Jesús Rodríguez Fuentes, Alfonso González González, Mara Olivares Marín, Jesús Usón Gargallo, Francisco Miguel Sánchez Margallo |
11:00 - 11:15 | Estudio del efecto combinado de la Oxacina 4 Perclorato y la irradiación en la citotoxicidad de células U87 Sandra Pampín, Flor María Pérez-Campo, José Carlos Rodríguez Rey, José Luis Arce Diego, Félix Fanjul Vélez |
11:15 - 11:30 | Simulador de Examen Clínico Objetivo Estructurado para la evaluación de la cadena de supervivencia basado en realidad virtual Patricia Sánchez, A. Marín, M Rodríguez, Ignacio Oropesa, Enrique J Gómez Aguilera |
11:30 - 11:45 | Real-Time Workflow Detection using Video Streams in Craniosynostosis Surgery Lucía García-Duarte Sáenz, David García-Mato, Santiago Ochandiano, Javier Pascau |
Premio José María Ferrero Corral
Jueves 26 de noviembre, 15:30 h – Sala Virtual 1Tribunal: Raimon Jané Campos, Fco. Javier Saiz Rodríguez y Manuel Desco Menéndez
15:30 - 15:45 | Characterization of polycaprolactone based electrospun scaffold towards in vitro human trabecular meshwork model Maria Bikuña Izaguirre, Elena María Carnero González, Leire Extramiana Esquisabel, Javier Aldazabal, Javier Moreno Montañés, Jacobo Paredes |
15:45 - 16:00 | Parametrización del Vectorcardiograma Auricular Para la Caracterización de Distintos Tipos De Flutter Samuel Ruipérez-Campillo, Sergio Castrejón, Marcel Martínez, Raquel Cervigón, Olivier Meste, José Luis Merino, José Millet, Francisco Castells |
16:00 - 16:15 | Validación de prototipo con sensores vestibles para captura y análisis de movimientos del cuerpo humano con aplicación en medicina Javier González Alonso, Mario Martínez Zarzuela, Héctor José Aguado Hernández, Francisco Javier Díaz Pernas |
16:15 - 16:30 | Predicting 3D Photon Interaction in a Hexagonal Positron Emission Tomography Detector: A Deep Learning Approach Leandro A. Hidalgo-Torres, David Pérez-Benito, Rigoberto Chil, Pedro Macías, Juan José Vaquero |
16:30 - 16:45 | Redes de asociación: una nueva forma de explorar la huella fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer Víctor Gutiérrez-de Pablo, Carlos Gómez, Jesús Poza, Aarón Maturana-Candelas, Javier Gómez Pilar, Marcos Revilla-Vallejo, Roberto Hornero |
16:45 - 17:00 | Comparación de Redes Neuronales Preentrenadas para la Evaluación de la Calidad en Registros Electrocardiográficos Álvaro Huerta Herraiz, Arturo Martínez-Rodrigo, Alberto Puchol, Marta I. Pachón, José J. Rieta, Raúl Alcaraz |