Señales Biomédicas IV
Viernes 27 de noviembre, 9:00 h – Sala Virtual 2Moderadores: Elisabete Aramendi Ecenarro y Gema Prats Boluda
9:00 - 9:15 | RHRVEasy: Heart Rate Variability Analysis Made Easy Sofía Bardají Ortiz, Constantino Antonio García Martínez, Javier Tejedor Noguerales, Abraham Otero Quintana |
9:15 - 9:30 | Aprendizaje máquina para la predicción del éxito de la desfibrilación mediante el análisis de la forma de onda de la fibrilación ventricular Gorka Zubia Garea, Xabier Jaureguibeitia, Unai Irusta, Elisabete Aramendi |
9:30 - 9:45 | Verificación Sobre la Estabilidad de Electrogramas Fragmentados para la Caracterización del Sustrato Auricular en Pacientes con Fibrilación Auricular Emanuela Finotti, Fernando Hornero Sos, Vicente Bertomeu González, Joaquín Osca Asensi, Raúl Alcaraz, José J. Rieta |
9:45 - 10:00 | Modelo predictivo del retorno de circulación espontánea en la parada cardiorrespiratoria utilizando el ECG y la impedancia torácica Jon Urteaga, Elisabete Aramendi, Andoni Elola, Unai Irusta, Ahamed Idris |
10:00 - 10:15 | Confiabilidad de las Ondas de Activación Local para Evaluar el Sustrato Auricular de Pacientes con Fibrilación Auricular Paroxística Aikaterini Vraka, Fernando Hornero Sos, Vicente Bertomeu-González, Joaquín Osca Asensi, Raúl Alcaraz, José J. Rieta |
10:15 - 10:30 | Monitorización en diálisis de la Concentración de Potasio en Sangre mediante los cambios en la morfología multi-lead de la onda T: Comparación Entre usar la transformación en Componentes Periódicas y Principales Flavio Palmieri, Pedro Gomis, José Esteban Ruiz, Dina Ferreira, Alba Martin, Esther Pueyo, Pablo Laguna, Juan Pablo Martínez, Julia Ramírez |
Imágenes Biomédicas II
Viernes 27 de noviembre, 9:00 h – Sala Virtual 3Moderadores: Patricia Sánchez González y Juan José Vaquero López
9:00 - 9:15 | Nuevo método para la obtención de imágenes TAC libres de endurecimiento de haz vía aprendizaje automático Cristóbal Martínez Sánchez, Carlos Fernández Del Cerro, Manuel Desco Menéndez, Mónica Abella García |
9:15 - 9:30 | Deep convolutional encoder-decoder network for semantic segmentation of atrial cavity Marta Saiz, Adrián Colomer, Valery Naranjo |
9:30 - 9:45 | Estimación del desplazamiento horizontal del detector en un sistema de rayos X utilizando Aprendizaje por Transferencia Carlos Fernández Del Cerro, Rafael Carlos Giménez Aguilar, Pablo Martínez Olmos, Alessandro Piol, Manuel Desco, Mónica Abella García |
9:45 - 10:00 | Diferenciación entre variantes de afasia progresiva primaria mediante el análisis cuantitativo de neuroimágenes de 18F-FDG PET Natalia Pérez-Jiménez, Alexander P. Seiffert, Adolfo Gómez-Grande, Alberto Villarejo-Galende, Enrique J Gómez Aguilera, Patricia Sánchez |
10:00 - 10:15 | Sistema para el reconocimiento automático de los cambios en el tamaño de la pupila en pequeños roedores Alejandro Lara Doña, Sonia Torres Sánchez, Daniel Sánchez Morillo, Esther Berrocoso Domínguez |
10:15 - 10:30 | Método de calibración geométrica para tomosíntesis de tórax Agustín Galán González, Alejandro Del Valle Hidalgo, Javier García Blas, Manuel Desco Menéndez, Mónica Abella García |
Sistemas de Ayuda a la Decisión II
Viernes 27 de noviembre, 9:00 h – Sala Virtual 4Moderadores: Erik Alonso González y Begoña Acha Piñero
9:00 - 9:15 | Feature Selection and Tree-based Models to Predict Multidrug-Resistance Óscar Escudero Arnanz, Inma Mora Jiménez, Sergio Agüero Martínez, Joaquín Álvarez Rodríguez, Cristina Soguero Ruiz |
9:15 - 9:30 | Detección de criterios dermatoscópicos del carcinoma basocelular mediante aprendizaje profundo Manuel Lazo, Begoña Acha, Tomás Toledo, Amalia Serrano, Rubén Barros, Carmen Serrano |
9:30 - 9:45 | Diagnóstico de esclerosis múltiple mediante el análisis de imágenes de tomografía de coherencia óptica con redes neuronales convolucionales Rafael Barea, Miguel Ortiz del Castillo, Elena Garcia-Martin, María Jesús Rodrigo, Elisa Vilades, Almudena López-Dorado, R Gutiérrez, Carlo Cavaliere, Luciano Boquete |
9:45 - 10:00 | Predicción del Éxito de la Ablación por Catéter en Fibrilación Auricular Persistente Mediante Características Tiempo-Frecuencia de las Ondas Fibrilatorias Pilar Escribano, Juan Ródenas, Miguel A. Arias, Philip Langley, José J. Rieta, Raúl Alcaraz |
10:00 - 10:15 | Transformada wavelet estacionaria y redes neuronales para la detección de pulso en episodios de parada cardiorrespiratoria Erik Alonso, Unai Irusta, Elisabete Aramendi, Mohamud R Daya |
10:15 - 10:30 | Detección automática de patología en imágenes de fondo de ojo utilizando técnicas de deep learning Roberto Romero, Cristina Pinar Muñoz-Zamarro, María García, Javier Oraá-Pérez, María Isabel López Gálvez, Roberto Hornero |