Jueves 25 de noviembre de 2021
PREMIADOS
1er premio: Cristina Almagro Pérez
2º premio: Sofía Mares Bou
3er premio: Enrique Navarro Ruiz
Finalistas Premios FENIN-GIB
11:50 | Implementing an optical tweezers setup as a microrheology technique to study the mechanical properties of the cytoplasm A. Albajar Sigalés |
12:00 | Diseño e implementación de algoritmos de machine learning para la caracterización objetiva del temblor patológico mediante señales cinemáticas y fisiológicas V. Lopo-Martínez |
12:10 | Monitorización longitudinal de la compliancia pulmonar basada en la TIE en pacientes infectados por COVID-19 I. Isasa Reinoso |
12:20 | A Virtual Reality Application for Training Medical Students in a Pneumothorax Procedure I. Méndez de Vigo Iriarte |
12:30 | Reconstrucción en 3D del microambiente inmunológico de tumores de cáncer pancreático C. Almagro-Pérez |
12:40 | Estudio de la arquitectura temporal de la actividad neuronal en la demencia por enfermedad de Alzheimer mediante técnicas de conectividad funcional dinámica M. Bautista-Salinero |
12:50 | Optimización de hidrogeles inyectables y liberación de factores de crecimiento hepático S. Mares-Bou |
13:00 | Discovering the drivers of aberrant splicing in cancer A. Añorbe de Frutos |
13:10 | Análisis de texturas como ayuda al diagnóstico neurooncológico en imágenes de resonancia magnética Marta Romera |
13:20 | Análisis de las variables biomecánicas para el estudio del índice de ruptura de la Triple A E. Navarro Ruiz |
13:30 | SleepBCI: a platform for memory enhancement during sleep based on automatic scoring M. Esparza-Iaizzo. |
13:40 | Telerehabilitation of post-stroke motor impairment A. García |
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE GRADOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
MOTIVACIÓN
La Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, coordinadas con los centros españoles en los que se imparten titulaciones de Graduado en Ingeniería Biomédica, convoca la competición de estudiantes GIB.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pueden participar todos los estudiantes de Grados IB en el territorio español que hayan realizado un trabajo con resultados relevantes en el campo de la IB, ya sea como parte de su Trabajo Fin de Grado o de trabajos de asignaturas de la titulación. El estudiante debe figurar como primer autor del trabajo presentado.
Cada universidad seleccionará un máximo de 1 trabajo entre los recibidos de sus estudiantes. Los estudiantes seleccionados podrán asistir al CASEIB201 para presentar su trabajo de forma oral en la sesión dedicada a la los premios FENIN.
FORMATO Y ENVÍO DE TRABAJOS
El formato de los trabajos es el mismo que el establecido en el congreso CASEIB2021 para el resto de trabajos.
La fecha máxima de envío de trabajos de los estudiantes a sus centros será el 30 de septiembre de 2021. Los centros remitirán los trabajos seleccionados al Comité Organizador del CASEIB2021 (p.sanchez@upm.es), antes del 25 de octubre, para que puedan ser incluidos en las actas del congreso.
PREMIOS
1er Premio: 600 €
2º Premio: 400 €
3er Permio: 200 €
Además, todos los seleccionados recibirán una inscripción gratuita como miembro estudiante de la SEIB durante un año desde la fecha de celebración del congreso.
PERSONAS DE CONTACTO
Los datos de contacto del coordinador/a de cada Universidad, a los que los estudiantes deben enviar sus trabajos para optar el premio, son los siguientes:
COORDINADORES DE GRADO INGENIERÍA BIOMÉDICA CURSO 2020-2021 | |||
1 | Universitat Politècnica de València | Javier Saiz | jsaiz@ci2b.upv.es |
2 | Universitat Pompeu Fabra | Jérome Noailly | jerome.noailly@upf.edu |
3 | Universitat Politècnica de Catalunya | Daniel Rodríguez Rius | daniel.rodriguez.rius@upc.edu |
4 | Universidad Carlos III | Carlos León Canseco | cleon@ing.uc3m.es |
5 | Universidad de Barcelona | Ramon Farre | rfarre@ub.edu |
6 | Universidad CEU San Pablo | Abraham Otero | abraham.otero@gmail.com |
7 | Universidad de Mondragón | Maialen Aguinagalde | maginagalde@mondragon.edu |
8 | Universidad Rey Juan Carlos | Cristina Soguero | cristina.soguero@urjc.es |
9 | Universidad Europea | Borja Rodríguez | borja.rodriguez@universidadeuropea.es |
10 | Universidad Politécnica de Madrid | Patricia Sánchez | coordinacion.gib@etsit.upm.es |
11 | Universidad de Vigo | Juan Mº Pou | jpou@uvigo.es |
12 | Universidad de Alicante | Daniel Ruiz | druiz@dtic.ua.es |
13 | TECNUN Universidad de Navarra | Adam Podhorski | apodhorski@tecnun.es |
14 | Universidad Pública de Navarra | Jesús Daniel Trigo | jesusdaniel.trigo@unavarra.es |
15 | Universitat Rovira I Virgili | Xavier Correig | xavier.correig@urv.cat |
16 | Universitat de Girona | Beatriz López | beatriz.lopez@udg.edu |
17 | Universidad de Valladolid | Roberto Hornero | robhor@tel.uva.es |
18 | Universidad Autónoma de Madrid | Pablo Varona | pablo.varona@uam.es |
Los estudiantes expondrán oralmente su trabajo durante 6 minutos y debatirán con el tribunal durante 4 minutos.